| |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | |||||||||
1. | SpSchV Liebenthal I | ||||||||
Rainer Burmeister 291, Heinz-Peter Lübke 285, Gerhard Petri 288 | 289 | 864 | |||||||
  | |||||||||
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Rainer Burmeister | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 97 | 96 | 98 | 291 |
2. | Johannes Hellmich | SpSch Glienicke |   |   |   | 97 | 96 | 97 | 290 |
3. | Bernhard Olejok | SchZ Fürstenberg |   |   |   | 95 | 96 | 97 | 288 |
  | |||||||||
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Bodo Vötisch | SpSch Glienicke |   |   |   | 99 | 97 | 99 | 295 |
2. | Gerhard Petri | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 96 | 96 | 96 | 288 |
3. | Heinz-Peter Lübke | SpSchV Liebenthal |   |   |   | 96 | 94 | 95 | 285 |
gez. Olaf Herrmann | Erstellt: 31.01.2020 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)