Luftpistole Auflage Einzel Standrekord 313,8
2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x=8 18 35 17
Trend Platz Startnr. Name Vorname Verein WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 Anzahl WK Schnitt für x WK Platz Vor-kampf Finale End-ergebnis im Finale
50 1 478 Brunk Norbert SV Glienicke 304,5 1 304,50 1
50 2 477 Brunk Birgit SV Glienicke 303,9 1 303,90 2
50 3 475 Mertens Olliver SSV Bötzow 298,4 1 298,40 3
50 4 465 Kuhn Franko SGi Strausberg 297,2 1 297,20 4
50 5 480 Peters Manfred SV Glienicke 296,9 1 296,90 5
50 6 479 Heyne Jost SV Glienicke 294,7 1 294,70 6
50 7 466 Schilk Dieter SGi Strausberg 289,6 1 289,60 7
50 8 462 Bensdorf-HDT Dagmar SGi Strausberg 287,0 1 287,00 8
50 9 461 Arnold Torsten SGi Strausberg 283,5 1 283,50 9
50 10 476 Stempniak Antje SSV Bötzow 282,2 1 282,20 10
50 11 474 Beyer Lothar SSV Bötzow 280,9 1 280,90 11
50 12 472 Schlennstedt Danyel SGi zu Spandau 272,0 1 272,00 12
50 13
50 14
50 15
50 16
50 17
50 18
50 19
50 20
50 21
50 22
50 23
50 24
50 25
50 26
50 27
50 28
50 29
50 30
50 31
50 32
50 33
50 34
50 35
50 36
50 37
50 38
50 39
50 40