Luftgewehr Auflage Einzel Standrekord 320,6
2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x=8 18 35 17
Trend Platz Startnr. Name Vorname Verein WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 Anzahl WK Schnitt für x WK Platz Vor-kampf Finale End-ergebnis im Finale
50 1 239 Krüger Kalle SSV Bötzow 318,2 1 318,20 1
50 2 213 Herrmann Olaf  SGi Strausberg 317,4 1 317,40 2
50 3 245 Loos Eberhard SV Glienicke 316,3 1 316,30 3
50 4 243 Stempniak Antje SSV Bötzow 316,3 1 316,30 4
50 5 231 Zemke Manuela SGi zu Spandau 315,3 1 315,30 5
50 6 219 Schilk Ingrid SGi Strausberg 314,7 1 314,70 6
50 7 241 Steiche  Karin SSV Bötzow 314,3 1 314,30 7
50 8 235 Beyer Lothar SSV Bötzow 314,1 1 314,10 8
50 9 220 Schauhof Ilona SGi Tegel Süd 313,7 1 313,70 9
50 10 228 Gärtner Jürgen SGi zu Spandau 313,3 1 313,30 10
50 11 237 Frühauf  Bert SSV Bötzow 312,4 1 312,40 11
50 12 246 Ortmann André SV Glienicke 311,8 1 311,80 12
50 13 244 Flügel Karsten SV Glienicke 311,4 1 311,40 13
50 14 211 Arnold Torsten SGi Strausberg 311,3 1 311,30 14
50 15 212 Bensdorf-HDT Dagmar SGi Strausberg 310,9 1 310,90 15
50 16 218 Schilk Dieter SGi Strausberg 309,9 1 309,90 16
50 17 216 Kuhn Franko SGi Strausberg 309,1 1 309,10 17
50 18 234 Becker  Manuela SSV Bötzow 306,5 1 306,50 18
50 19 236 Bienert Gabriele SSV Bötzow 306,4 1 306,40 19
50 20 230 Schlennstedt Danyel SGi zu Spandau 297,8 1 297,80 20
50 21 238 Kretschmann Thomas SSV Bötzow 278,9 1 278,90 21
50 22
50 23
50 24
50 25
50 26
50 27
50 28
50 29
50 30
50 31
50 32
50 33
50 34
50 35
50 36
50 37
50 38
50 39
50 40
50 41
50 42
50 43
50 44
50 45