4. Wettkampftag:
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SGi Cottbus |
||
Rahn, Bernd | 343 | 0:1 | 372 | Roschka, Mike |
Steinert, Michael | 359 | 0:1 | 367 | Sicker, Philipp |
Dreser, Wolfgang | 343 | 0:1 | 361 | Christofzik, Bodo |
Arendholz, Frank | 355 | 1:0 | 332 | Wünschmann, Steffi |
Tschorn, Karsten | 344 (8) | 0:1 | 344 (9) | Kaps, Gisela |
1:4 |
3. Wettkampftag:
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
|||
Tschorn, Karsten | 346 | 0:1 | 366 | Geilich, Christin |
Dreser, Wolfgang | 350 | 0:1 | 367 | Lehniger, Stephan |
Steinert, Michael | 361 | 0:1 | 372 | Burgahn, Martin |
Kurzidim, Sven | 348 | 0:1 | 374 | Urbanek, Beate |
Andreas Trapp | 315 | 0:1 | 351 | Hornig, Amando |
0:5 |
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SGi Wittenberge |
||
Tschorn, Karsten | 324 | 0:1 | 378 | Hoffmann, Matthias |
Dreser, Wolfgang | 355 | 0:1 | 375 | Schröder, Steffen |
Arendholz, Frank | 351 | 0:1 | 359 | Efert, André |
Steinert, Michael | 356 | 0:1 | 380 | Pretzat, Karlo |
Kurzidim, Sven | 343 | 0:1 | 357 | Klose, Bianca |
0:5 |
2. Wettkampftag:
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SGi K.-Wusterhausen |
||
Dreser, Wolfgang | 346 | 0:1 | 361 | Konrad, Manfred |
Tschorn, Karsten | 361 | 1:0 | 345 | Konrad, Barbara |
Steinert, Michael | 352 | 1:0 | 339 | Nitschke, Heike |
Arendholz, Frank | 352(9) | 1:0 | 352(7) | Hüttel, Lutz |
Kurzidim, Sven | 334 | 1:0 | 327 | Saffran, Nicole |
4:1 |
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SGi Brück |
||
Dreser, Wolfgang | 353 | 0:1 | 362 | Wiesenburg, Nico |
Tschorn, Karsten | 352 | 0:1 | 377 | Wickidal, Marcus |
Steinert, Michael | 357(9) | 1:0 | 357(8) | Wilke, Thomas |
Arendholz, Frank | 360 | 0:1 | 372 | Schmidtchen, Benno |
Kurzidim, Sven | 344 | 0:1 | 356 | Feller, Wilhelmine |
1:4 |
1. Wettkampftag:
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SSV Blankenfelde |
||
Rahn, Bernd | 354 | 0:1 | 355 | Andres, Karsten |
Dreser, Wolfgang | 353 | 1:0 | 351 | Feistner, Jens |
Steinert, Michael | 346 | 0:1 | 349 | Erhardt |
Arendholz, Frank | 338 | 0:1 | 352 | Targiel, K.-Heinz |
Kurzidim, Sven | 339 | 0:1 | 352 | Stilling, Michael |
1:4 | Stilling, Michael |
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SV Liebenthal |
||
Rahn, Bernd | 360 | 1:0 | 354 | Schmidt, Jördis |
Dreser, Wolfgang | 360 | 0:1 | 367 | Heyne, Jost |
Steinert, Michael | 355 | 0:1 | 367 | Petsche, Tilo |
Arendholz, Frank | 361 | 1:0 | 354 | Büttner, Ronny |
Kurzidim, Sven | 343 | 0:1 | 350 | Krüger, K.-Heinz |
2:3 |
zurück zur Wettkampfseite |