Dieses Team erkämpfte SILBER
4. Wettkampftag:
Schützenverein Liebenthal |
gegen |
1.SSV "1981" Bötzow |
||
Heyne, Jost | 357 | 0:1 (8:10) | 357 | Steinert, Michael |
Büttner, Ronny | 362 | 1:0 | 354 | Violet, Norman |
Petsche, Tino | 354 | 1:0 | 351 | Rahn, Bernd |
Hezel, Michael | 345 | 0:1 | 352 | Arendholz, Frank |
Krüger, Karl-Heinz | 341 | 0:1 | 347 | Tschorn, Karsten |
2:3 |
3. Wettkampftag:
Schützengilde Potsdam |
gegen |
1.SSV "1981" Bötzow |
||
Weber, Mario | 357 | 0:1 | 366 | Steinert, Michael |
Kloth, Erhard | 352 | 0:1 | 366 | Violet, Norman |
Soppa, Wolfgang | 359 | 1:0 | 357 | Rahn, Bernd |
Geppert, Wolfgang | 360 | 1:0 | 353 | Arendholz, Frank |
Saffran, Nicole | 329 | 0:1 | 359 | Tschorn, Karsten |
2:3 |
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
Wittenberger Schützengilde |
||
Steinert, Michael | 364 | 1:0 | 356 | Teidke,Steffen |
Violet, Norman | 359 | 1:0 | 354 | Bruß, Marco |
Rahn, Bernd | 355 | 1:0 | 347 | Wilke, Marcus |
Arendholz, Frank | 352 | 1:0 | 236 | Guse, Hartmut |
Tschorn, Karsten | 356 | 0:1 | 359 | Günther, Nadine |
4:1 |
2. Wettkampftag:
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
Polizeischützenverein Zossen |
||
Steinert, Michael | 364 | 0:1 | 366 | Andres, Carsten |
Rahn, Bernd | 357 | 1:0 | 354 | Targiel, Karl-Heinz |
Violet, Norman | 356 | 1:0 | 336 | Faschko, Franz |
Arendholz, Frank | 354 | 1:0 | 309 | Heiden, Simon |
Tschorn, Karsten | 353 | 1:0 | 313 | Faschko, Elsbeth |
4:1 |
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
Schützengilde Frankfurt/Oder |
||
Steinert, Michael | 360 | 0:1 | 361 | Urban, Karl-Heinz |
Rahn, Bernd | 344 | 0:1 | 345 | Feldmann, Hans |
Violet, Norman | 356 | 0:1 | 366 | Klekar, Stephan |
Arendholz, Frank | 358 | 0:1 | 361 | Schaefer, Tobias |
Tschorn, Karsten | 343 | 0:1 | 343 | Geilich, Christin |
0:5 |
1. Wettkampftag:
SV Bardenitz/Pechüle |
gegen |
1.SSV "1981" Bötzow |
||
Toth, Erhard | 345 | 1:0 | 342 | Violet, Norman |
Hasse, Wolfgang | 333 | 0:1 | 355 | Rahn, Bernd |
Leysnitzer, Uwe | 345 | 0:1 | 348 | Arendholz, Frank |
Näthe, Uwe | 330 | 0:1 | 358 | Steinert, Michael |
Hirsch, Werner | 281 | 0:1 | 324 | Tschorn, Karsten |
1:4 |
1.SSV "1981" Bötzow |
gegen |
SV Brück |
||
Violet, Norman | 364 | 0:1 | 368 | Wickidal, Markus |
Rahn, Bernd | 357 | 0:1 | 360 | Wiesenburg, Nico |
Arendholz, Frank | 345 | 1:0 | 332 | Wilke, Thomas |
Steinert, Michael | 368 | 1:0 | 351 | Wickidal, Rainer |
Tschorn, Karsten | 344 | 1:0 | 338 | Schmidtchen, Benn |
3:2 |
zurück zur Wettkampfseite |