Landesliga Luftgewehr Auflage 2023/2024
Endergebnis
Pl. | Mannschaft | EP | MP | |||||
1. | 1.SSV Bötzow e.V. | 31 | : | 4 | 14 | : | 0 | |
2. | Schützengilde 1418 zu Bernau | 24 | : | 11 | 10 | : | 4 | |
3. | SV Glienicke / Nordbahn e.V. | 21 | : | 14 | 10 | : | 4 | |
4. | SV Neuenhagen 2000 e.V. | 18 | : | 17 | 8 | : | 6 | |
5. | SV Medewitz e.V. | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 | |
6. | Schützenverein Briesen e.V. | 14 | : | 21 | 6 | : | 8 | |
7. | Schützengesellschaft Ruhland 1345 e.V. | 7 | : | 28 | 2 | : | 12 | |
8. | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | 8 | : | 27 | 0 | : | 14 |
1. Wettkampftag am 04.11.2023 in Frankfurt (Oder)
1. Wettkampf
SSV Bötzow | 4:1 | SV Glienicke / Nordbahn | ||||
Torsten Steiche | 315,2 | 1:0 | 313,8 | Eberhard Loos | ||
Olaf Herrmann | 315,4 | 1:0 | 310,8 | Bernd Schulz | ||
Antje Stempniak | 308,9 | 0:1 | 312,9 | Andre Ortmann | ||
Karl-Heinz Krüger | 316,7 | 1:0 | 309,8 | Karsten Flügel | ||
Karin Steiche | 312,9 | 1:0 | 306,9 | Dagmar Bernsdorf-H. |
2. Wettkampf
SSV Bötzow | 4:1 | SV Neuenhagen 2000 e.V. | ||||
Torsten Steiche | 315,7 | 1:0 | 311,8 | Helga Schulz | ||
Olaf Herrmann | 316,5 | 1:0 | 309,8 | Dieter Schilk | ||
Antje Stempniak | 312,2 | 0:1 | 315,6 | Ingrid Schilk | ||
Karl-Heinz Krüger | 317,4 | 1:0 | 312,4 | Angela Robus | ||
Karin Steiche | 313,2 | 1:0 | 306,0 | Sabine Sprie |
2. Wettkampftag am 25.11.2023 in Frankfurt (Oder)
3. Wettkampf
Sgi. 1418 zu Bernau e.V. | 2:3 | SSV Bötzow | ||||
Wolfgang Bergmann | 313,3 | 0:1 | 315,1 | Karl-Heinz Krüger | ||
Werner Last | 314,7 | 1:0 | 311,3 | Olaf Herrmann | ||
Anke Knospe | 312,2 | 0:1 | 317,3 | Torsten Steiche | ||
Ines Bergmann | 310,4 | 0:1 | 316,4 | Karin Steiche | ||
Martina-B. Bleich | 313,0 | 1:0 | 310,2 | Antje Stempniak |
4. Wettkampf
SV Briesen e.V. | 0:5 | SSV Bötzow | ||||
Gudrun Schötzig | 310,0 | 0:1 | 313,7 | Karl-Heinz Krüger | ||
Frank Piater | 306,5 | 0:1 | 316,2 | Olaf Herrmann | ||
Angela Piater | 308,6 | 0:1 | 310,6 | Bert Frühauf | ||
Michael Franz | 306,6 | 0:1 | 316,1 | Karin Steiche | ||
Manfred Richter | 299,6 | 0:1 | 309,9 | Antje Stempniak |
3. Wettkampftag am 09.12.2023 in Frankfurt (Oder)
5. Wettkampf
SV Medewitz e.V. | 0:5 | SSV Bötzow | ||||
Susanne Robakowski | 316,5 | 0:1 | 316,9 | Torsten Steiche | ||
Frank Pareigis | 309,8 | 0:1 | 318,1 | Karl-Heinz Krüger | ||
Karin Paul | 310,2 | 0:1 | 315,6 | Olaf Herrmann | ||
Bianka Geißmar | 309,1 | 0:1 | 311,8 | Karin Steiche | ||
Udo Wolf | 307,0 | 0:1 | 312,0 | Bert Frühauf |
6. Wettkampf
SV Senftenberg e.V. | 0:5 | SSV Bötzow | ||||
Elke Grasnick | 313,5 | 0:1 | 317,6 | Torsten Steiche | ||
Roland Liesk | 314,7 | 0:1 | 317,3 | Karl-Heinz Krüger | ||
Manfred Langner | 306,0 | 0:1 | 316,7 | Olaf Herrmann | ||
Ilona Schütze | 309,8 | 0:1 | 314,5 | Karin Steiche | ||
Roland Storch | 258,1 | 0:1 | 312,6 | Antje Stempniak |
4. Wettkampftag am 09.12.2023 in Frankfurt (Oder)
7. Wettkampf
SSV Bötzow | 5:0 | Sch Ges. Ruhland e.V. | ||||
Torsten Steiche | 318,3 | 1:0 | 311,9 | Michael Liebmann | ||
Karl-Heinz Krüger | 317,2 | 1:0 | 311,0 | Ursula Jentsch | ||
Olaf Herrmann | 315,2 | 1:0 | 308,5 | Helmut Schöne | ||
Karin Steiche | 316,0 | 1:0 | 299,9 | Haidee Stahn | ||
Antje Stempniak | 314,2 | 1:0 | 301,3 | Hans-J. Glaser |
zurück zur Wettkampfseite |