Landesliga Luftgewehr Auflage 2019
Endergebnis
Pl. | Mannschaft | EP | MP | |||||
1. | 1.Sportschützenverein 1981 Bötzow e.V. | 25 | : | 10 | 12 | : | 2 | |
2. | Schgützengilde 1418 zu Bernau | 24 | : | 11 | 10 | : | 4 | |
3. | Schützenverein Neuenhagen 2000 | 20 | : | 15 | 10 | : | 4 | |
4. | Schützenverein Medewitz | 17 | : | 18 | 10 | : | 4 | |
5. | Sportverein Glienicke / Nordbahn | 19 | : | 16 | 6 | : | 8 | |
6. | Schützenverein Briesen e.V. | 14 | : | 21 | 6 | : | 8 | |
7. | Schützenverein Senftenberg 1425 e.V. | 13 | : | 22 | 2 | : | 12 | |
8. | Schützengesellschaft Ruhland 1345 e.V. | 8 | : | 27 | 0 | : | 14 |
1. Wettkampftag am 19.10.2019 in Cottbus
1. Wettkampf
SchV Senftenberg |
1:4 |
1.SSV Bötzow |
||||
Elke Grasnick | 314,8 | 1:0 | 308,5 | Joachim Bremer | ||
Roland Liesk | 308,1 | 0:1 | 311,1 | Michael Rosenau | ||
Volker Herz | 309,3 | 0:1 | 313,3 | Bert Frühauf | ||
Monika Tröger | 307,2 | 0:1 | 310,7 | Torsten Steiche | ||
Manfred Langner | 305,2 | 0:1 | 309,2 | Olaf Herrmann |
2. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
3:2 |
SchV Neuenhagen |
||||
Joachim Bremer | 311,9 | 0:1 | 314,7 | Dieter Schilk | ||
Michael Rosenau | 313,0 | 1:0 | 309,9 | Sabine Sprie | ||
Bert Frühauf | 313,0 | 1:0 | 310,8 | Helga Schulz | ||
Torsten Steiche | 317,2 | 1:0 | 312,0 | Angela Robus | ||
Olaf Herrmann | 306,9 | 0:1 | 313,9 | Ingrid Schilk |
2. Wettkampftag am 09.11.2019 in Brück
3. Wettkampf:
SpV Glienicke/Nb |
2:3 |
1.SSV Bötzow |
||||
Karl-Heinz Krüger | 313,8 | 1:0 | 312,2 | Torsten Steiche | ||
Eberhard Loos | 311,1 | 0:1 | 313,0 | Bert Frühauf | ||
Angelika Koserski | 308,5 | 0:1 | 316,1 | Michael Rosenau | ||
Rolf Baars | 312,5 | 1:0 | 310,2 | Thomas Kretschmann | ||
Bernd Schulz | 305,5 | 0:1 | 313,5 | Thomas Ex |
4. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
5:0 |
SchGes Ruhland |
||||
Torsten Steiche | 314,7 | 1:0 | 306,2 | Helmut Schöne | ||
Bert Frühauf | 314,9 | 1:0 | 311,6 | Ursula Jentsch | ||
Michael Rosenau | 317,6 | 1:0 | 315,2 | Haidee Stahn | ||
Thomas Kretschmann | 315,9 | 1:0 | 305,8 | Michael Liebmann | ||
Thomas Ex | 310,4 | 1:0 | 308,9 | Dieter Stahn |
3. Wettkampftag am 14.12.2019 in Frankfurt/Oder
5. Wettkampf:
SchV Medewitz |
0:5 |
1.SSV Bötzow |
||||
Susanne Robakowski | 313,8 | 0:1 | 314,4 | Michael Rosenau | ||
Steffi Merkner | 316,3 | 0:1 | 318,7 | Torsten Steiche | ||
Bianca Geißmar | 310,4 | 0:1 | 316,8 | Bert Frühauf | ||
Benno Schmidtchen | 312,6 | 0:1 | 313,0 | Thomas Kretschmann | ||
Karin Paul | 307,1 | 0:1 | 309,8 | Thomas Ex |
6. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
3:2 |
SchV Briesen |
||||
Michael Rosenau | 313,6 | 1:0 | 310,8 | Angela Piater | ||
Torsten Steiche | 317,4 | 1:0 | 313,7 | Simone Bertels | ||
Bert Frühauf | 313,9 | 1:0 | 306,7 | Irina Juckenburg | ||
Thomas Kretschmann | 312,5 | 0:1 | 314,5 | Michael Lehmann | ||
Thomas Ex | 309,7 | 0:1 | 312,4 | Gudrun Schötzig |
4. Wettkampftag am 18.01.2020 in Frankfurt/Oder
7. Wettkampf:
SchGi zu Bernau |
3:2 |
1.SSV Bötzow |
||||
Wolfgang B. -Plietzsch | 317,8 | 1:0 | 312,8 | Torsten Steiche | ||
Ines Bergmann | 314,7 | 0:1 | 316,6 | Michael Rosenau | ||
Werner Last | 310,4 | 0:1 | 317,3 | Bert Frühauf | ||
Anke Knospe | 313,0 | 1:0 | 312,3 | Thomas Kretschmann | ||
Günter Kästner | 313,0 | 1:0 | 312,1 | Olaf Herrmann |
zurück zur Wettkampfseite |