1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




2. Bundesliga Luftgewehr 2019

1. Wettkampftag am 13.10.2019 in Berlin, SGI Berlin Charlottenburg

1. Wettkampf:

SGBC

3:2

SSV Bötzow

Isabel Vaorin 383 0:1 384 Rick Herrmann
Michael Grötzner 384 1:0 363 Robert Bodin
Vanessa Bilgen 368 0:1 370 Michael Rosenau
Alice Bilgen 375 1:0 369 Christian Pawlowski
Christoph Klemm 368 1:0 362 Sophie Ansorge


2. Wettkampftag am 10.11.2019 in Berlin, PSV

2. Wettkampf:

SV Gölzau II

4:1

SSV Bötzow

Jana Tolonitz 396 1:0 380 Rick Herrmann
Saskia Gablenz 384 1:0 370 Celine Magnussen
Florian Wenzel 377 1:0 373 Christian Pawlowski
Christoph Tolonitz 391 1:0 372 Robert Bodin
Jonas Bongartz 369 0:1 379 Sophie Ansorge


3. Wettkampf:

SSV Bötzow

0:5

Giebichersteiner S

Rick Herrmann 381 0:1 393 Frantisek Smetana
Christian Pawlowski 374 0:1 390 Pascal Melchert
Robert Bodin 379 0:1 390 Janett Reuter
Sophie Ansorge 376 0:1 382 Laura Boht
Celine Magnussen 358 0:1 393 Nina-Marie Thiede


3. Wettkampftag am 08.12.2019 in Berlin

4. Wettkampf:

SGi zu Jüterbog

4:1

SSV Bötzow

Madeleine Assmussen 386 1:0 381 Rick Herrmann
Joline Ziegert 386 1:0 374 Sophie Ansorge
Sebastian Kienast 382 1:0 370 Christian Pawlowski
Maria-Antonia Kanzler 379 1:0 376 Robert Bodin
Lars Meyhak 374 0:1 376 Michael Rosenau


5. Wettkampf:

SSV Bötzow

0:5

PSV Olympia Berlin

Rick Herrmann 381 0:1 392 Frank Ruthsatz
Sophie Ansorge 367 0:1 396 Anne Kowalski
Christian Pawlowski 375 0:1 393 Jaykumar Rajeshkum Ravani
Robert Bodin 371 0:1 376 Jennifer Graske
Michael Rosenau 374 0:1 388 Sebastian Trost


4. Wettkampftag am 12.01.2020 in Frankfurt/Oder

6. Wettkampf:

SGi Deutschenbora

4:1

SSV Bötzow

Maxi Reuter 391 1:0 375 Rick Herrmann
Patrick Lindner 9 381 0:1 381 10 Michael Rosenau
Heiko Lorenz 377 1:0 370 Christian Pawlowski
Florian Wilfert 387 1:0 373 Sophie Ansorge
Marvin Nordmann 379 1:0 364 Celine Magnussen


7. Wettkampf:

SSV Bötzow

2:3

NBSG

Rick Herrmann 377 0:1 387 Jost Schülke
Michael Rosenau 377 0:1 380 Philipp Schulz
Christian Pawlowski 366 0:1 389 Annica Höftmann
Sophie Ansorge 373 1:0 368 Nicole Ehmki
Celine Magnussen 368 1:0 352 Jörg Schleede


zurück zur Wettkampfseite