Landesliga Luftgewehr Auflage 2025/2026
SSV Bötzow | 5:0 | SchV Rüdersdorf | ||||
| Karl-Heinz Krüger | 314,3 | 1:0 | 313,8 | Angela Robus | ||
| Torsten Steiche | 315,7 | 1:0 | 312,5 | Grit Rost | ||
| Karin Steiche | 316,0 | 1:0 | 310,0 | Günther Strauch | ||
| Olaf Herrmann | 317,6 | 1:0 | 306,9 | Anna Rostalski | ||
| Antje Stempniak | 315,0 | 1:0 | 306,8 | Regine Krüger |
2. Wettkampf
SSV Bötzow | 5:0 | SchGi zu Lübben | ||||
| Karl-Heinz Krüger | 314,3 | 1:0 | 311,7 | Dietmar Nitsche | ||
| Torsten Steiche | 317,9 | 1:0 | 314,2 | Sven Jeschke | ||
| Karin Steiche | 315,6 | 1:0 | 312,0 | Dr. Steffen Sternberger | ||
| Olaf Herrmann | 3153,9 | 1:0 | 305,2 | Hans-Jürgen Busche | ||
| Antje Stempniak | 309,2 | 1:0 | 298,9 | Birgit Petzsch |
2. Wettkampftag am 22.11.2025 in Frankfurt (Oder)
3. Wettkampf
SSV Bötzow | 5:0 | SchGes Ruhland | ||||
| Torsten Steiche | 317,9 | 1:0 | 311,1 | Ursula Jentsch | ||
| Karin Steiche | 317,2 | 1:0 | 310,7 | Haidee Stahn | ||
| Karl-Heinz Krüger | 314,1 | 1:0 | 307,9 | Hans-Joachim Glaser | ||
| Antje Stempniak | 313,8 | 1:0 | 302,1 | Egbert Kunkel | ||
| Dagmar Bensdorf-Hdt | 316,1 | 1:0 | 309,6 | Michael Liebmann |
4. Wettkampf
SSV Bötzow | 5:0 | SchV Briesen | ||||
| Torsten Steiche | 317,1 | 1:0 | 314,4 | Diana Kerzmar | ||
| Karin Steiche | 318,0 | 1:0 | 313,6 | Simone Bertels | ||
| Karl-Heinz Krüger | 315,6 | 1:0 | 311,9 | Gudrun Schötzig | ||
| Ingrid Schilk | 315,0 | 1:0 | 305,1 | Michael Franz | ||
| Antje Stempniak | 313,7 | 1:0 | 297,6 | Manfred Richter |
3. Wettkampftag am 13.12.2025 in Frankfurt (Oder)
5. Wettkampf
SSV Bötzow | 4:1 | SchV Medewitz | ||||
| Torsten Steiche | 315,0 | 1:0 | 310,1 | Birgit Hauck | ||
| Karin Steiche | 315,5 | 1:0 | 314,8 | Sascha Erdmann | ||
| Karl-Heinz Krüger | 317,6 | 1:0 | 315,1 | Friedrich Tope | ||
| Ingried Schilk | 317,6 | 1:0 | 313,4 | Gitte Grützner | ||
| Antje Stempniak | 312,2 | 0:1 | 316,2 | Frank Pareiges |
6. Wettkampf
SV Glienicke/Nordbahn | 0:5 | SSV Bötzow | ||||
| Eberhard Loos | 315,3 | 0:1 | 317,2 | Torsten Steiche | ||
| Bernd Schulz | 314,6 | 0:1 | 315,4 | Karin Steiche | ||
| Karsten Flügel | 308,2 | 0:1 | 317,5 | Karl-Heinz Krüger | ||
| Andre ortmann | 313,2 | 0:1 | 316,0 | Ingried Schilk | ||
| Manfred Peters | 306,0 | 0:1 | 311,8 | Dagmar Bensdorft-Hdt. |
4. Wettkampftag am 17.01.2026 in Frankfurt (Oder)
7. Wettkampf
SSV Bötzow | 5:0 | SchGi zu Bernau | ||||
| Torsten Steiche | 317,2 | 1:0 | 312,2 | Andreas Bleich | ||
| Karin Steiche | 316,0 | 1:0 | 309,9 | Werner Last | ||
| Ingried Schilk | 309,6 | 1:0 | 309,1 | Ines Bergmann | ||
| Karl-Heinz Krüger | 317,6 | 1:0 | 312,9 | Wolfgang Bergmann-Plietsch | ||
| Antje Stempniak | 314,5 | 1:0 | 302,2 | Anke Knospe |
