1. Wettkampftag am 25. Oktober 2015 in Gölzau
1. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
gegen |
SGI zu Jüterborg |
||
| Banjai, Tomislav | 380 | 0:1 | 387 | Schliemann, Mara |
| Herrmann, Rick | 383 | 0:1 | 387 | Lohan, Tobias |
| Bremer, Joachim | 375 | 0:1 | 388 | Schulze, Thomas |
| Pawlowski, Christian | 367 | 0:1 | 386 | Liebe, Vanessa |
| Klawisch, Hannes | 374 | 0:1 | 378 | Bulla, Gabi |
| 0:5 |
2. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
gegen |
PSV-Olympia |
||
| Banjai, Tomislav | 382 | 0:1 | 393 | Schwarz, Frank |
| Herrmann, Rick | 387 | 1:0 | 376 | Brandes, Stefanie |
| Bremer, Joachim | 382 | 0:1 | 384 | Bott, Jörg |
| Pawlowski, Christian | 369 | 0:1 | 383 | Sippel, Judith |
| Grap, Yannic | 368 | 0:1 | 370 | Krzykowski, Cindy |
| 1:4 |
2. Wettkampftag am 29. November 2015 in Berlin
3. Wettkampf:
SV Gölzau II |
gegen |
1.SSV Bötzow |
||
| Gablenz, Saskia | 386 | 1:0 | 379 | Herrmann, Rick |
| Debertshäuser, Anne | 385 | 1:0 | 384 | Banjai, Tomislav |
| Weinberg, Isa | 374 | 0:1 | 382 | Rosenau, Michael |
| Eckner, Christian | 384 | 1:0 | 368 | Herrmann, Olaf |
| Weidner, Heiko | 381 | 1:0 | 360 | Grap, Yannic |
| 4:1 |
4. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
gegen |
Giebichensteiner SG-Halle |
||
| Herrmann, Rick | 376 | 0:1 | 395 | Hamann, Vaclav |
| Banjai, Tomislav | 389 | 0:1 (9:10) |
389 | Sperling, Torsten |
| Rosenau, Michael | 370 | 0:1 | 387 | Beck, Matthias |
| Herrmann, Olaf | 373 | 0:1 | 391 | Ebert, Anett |
| Pawlowski, Christian | 379 | 0:1 | 386 | Böhme, Andre |
| 0:5 |
3. Wettkampftag am 13. Dezember 2015 in Berlin
5. Wettkampf:
Schützengilde Deutschenbora |
gegen |
1.SSV Bötzow |
||
| Wilfert, Florian | 390 | 1:0 | 381 | Banjai, Tomislav |
| Lindner, Patrick | 384 | 1:0 | 383 | Herrmann, Rick |
| Fesel, Stefanie | 378 | 1:0 | 376 | Bremer, Joachim |
| Lorenz, Heiko | 381 | 1:0 | 374 | Herrmann, Olaf |
| Draßdo, Emilia | 380 | 1:0 | 362 | Grap, Yannic |
| 5:0 |
6. Wettkampf:
1.SSV Bötzow |
gegen |
SV Jersleben |
||
| Banjai, Tomislav | 382 | 0:1 | 386 | Förster, Jennifer |
| Herrmann, Rick | 380 | 0:1 | 387 | Becker, Michelle |
| Bremer, Joachim | 378 | 0:1 | 390 | Lange, Fabienne |
| Rosenau, Michael | 370 | 0:1 | 380 | Brünnecke, Kathrin |
| Herrmann, Olaf | 359 | 1:0 | 354 | Glaser, Andy |
| 1:4 |
4. Wettkampftag am 17. Januar 2016 in Frankfurt/Oder
7. Wettkampf:
PSSG zu Dresden |
gegen |
1.SSV Bötzow |
||
| Kowalski, Anne | 394 | 1:0 | 381 | Banjai, Tomislav |
| Hentschel, Oswald | 378 | 0:1 (8:9) |
378 | Herrmann, Rick |
| Rosenkranz, Birgit | 366 | 0:1 | 369 | Bremer, Joachim |
| Frohber, Elke | 368 | 0:1 | 377 | Rosenau, Michael |
| Merting, Matthias | 368 | 1:0 | 360 | Döring, Frank |
| 2:3 |
| zurück zur Wettkampfseite |
