1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




Landesliga Luftgewehr Auflage 2017

Endergebnis

Pl.

MannschaftEPMP
1.Sportverein Glienicke / Nordbahn25:1012:2
2.Schgützengilde zu Bernau20:1510:4
3.Schützenverein Neuenhagen23:128:6
4.Schützenverein Medewitz17:188:6
5.1.SSV Bötzow e.V.19:166:8
6.Schützengesellschaft Ruhland15:206:8
7.Schützenverein Senftenberg 1425 e.V.10:254:10
8.Schützenverein Briesen e.V.11:242:12


1. Wettkampftag am 21.10.2017 in Cottbus

1. Wettkampf

1.SSV Bötzow

3:2

SchGes Ruhland

Frühauf, Berti 39,5 298 1:0 298 39 Stahn, Haidee
Bremer, Joachim 299 1:0 295 Jentsch, Ursula
Bernhardt, Jens 297 1:0 295 Stahn, Dieter
Kurzidim, Sven 280 0:1 293 Glaser, Hans-Joachim
Beyer, Lothar 268 0:1 291 Kranke, Werner

2. Wettkampf:

1.SSV Bötzow

2:3

SchV Briesen

Frühauf, Berti 298 0:1 299 Lehmann, Michael
Bremer, Joachim 300 1:0 296 Fichtelmann, Simone
Bernhardt, Jens 300 1:0 290 Schötzig, Gudrun
Kurzidim, Sven 39,7 294 0:1 294 39,8 Juckenburg, Irina
Beyer, Lothar 246 0:1 293 Piater, Frank


2. Wettkampftag am 04.11.2017 in Brück

3. Wettkampf:

SchV Mendewitz

4:1

1.SSV Bötzow

Bianca Geißmar 298 1:0 297 Joachim Bremer
Steffi Merkner 296 1:0 295 Jens Bernhardt
Udo Wolf 299 1:0 296 Berti Frühauf
Hans-Jürgen Siebold 295 0:1 297 Michael Schröter
Benno Schmidtchen 298 1:0 297 Thomas Kretschmann

4. Wettkampf:

SpoV Glienicke/Nordbahn

3:2

1.SSV Bötzow

Karl-Heinz Krüger 298 1:0 297 Joachim Bremer
Bernd Schulz 295 0:1 297 Jens Bernhardt
Eberhard Loos 298 1:0 296 Berti Frühauf
Rolf Baars 299 1:0 295 Michael Schröter
Hennoch-Peter Stommel 285 0:1 297 Thomas Kretschmann


3. Wettkampftag am 18.11.2017 in Frankfurt Oder

5. Wettkampf:

SV Neuenhagen

1:4

1. SSV Bötzow

Helga Schulz 297 0:1 299 Joachim Bremer
Ingrid Schilk 297 0:1 299 Jens Bernhardt
Sabine Sprie 296 0:1 297 Bert Frühauf
Dieter Schilk 297 1:0 290 Thomas Kretschmann
Jens Schulz 297 0:1 299 Michael Schröter

6. Wettkampf:

SV Senftenberg

0:5

1. SSV Bötzow

Roland Liesk 297 0:1 299 Joachim Bremer
Ilona Schütze 296 0:1 299 Jens Bernhardt
Volker Herz 296 0:1 299 Bert Frühauf
Christina Barnack 290 0:1 298 Thomas Kretschmann
Stefan Tröger 284 0:1 298 Michael Schröter


4. Wettkampftag 02.12.2017 in Frankfurt(Oder)

7. Wettkampf:

1. SSV Bötzow

2:3

SchGi zu Bernau

Joachim Bremer 299 1:0 297 Ines Bergmann
Jens Bernhardt 9 298 0:1 298 10 Wolfgang Bergmann
Michael Schröter 299 1:0 297 Anke Knospe
Jörg Pivellek 289 0:1 300 Werner Last
Michael Rosenau 294 0:1 295 Rolf Albrecht

zurück zur Wettkampfseite