1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




1. Wettkampftag am 24. Oktober 2015 in Cottbus

1. Wettkampf:

SchV Neuenhagen

gegen

1.SSV Bötzow

Müller, Helga 298 1:0 292 Schröter, Michael
Schilk, Dieter 297 0:1 298 Bremer, Joachim
Schulz, Jens 292 1:0 281 Kretschmann, Thomas
Sprie, Sabine 292 0:1 293 Bernhardt, Jens
Schilk, Ingrid 295 1:0 290 Kurzidim, Sven
3:2

2. Wettkampf:

1.SSV Bötzow

gegen

SchGi Bernau

Schröter, Michael 295 1:0 293 Bergmann, Wolfgang
Bremer, Joachim 300 1:0 298 Engelhardt, Stefan
Döhl, Wolfgang 289 0:1 295 Bergmann, Ines
Bernhardt, Jens 283 0:1 295 Last, Werner
Kurzidim, Sven 293 1:0 291 Albrecht, Rolf
3:2


2. Wettkampftag am 07. November 2015 in Frankfurt/Oder

3. Wettkampf:

SchGes Ruhland

gegen

1.SSV Bötzow

Stahn, Heidee 298 0:1 299 Bremer, Joachim
Liebmann, Michael 289 0:1 297 Schröter, Michael
Groß, Heike 292 1:0 384 Kurzidim, Sven
Stahn Dieter 295 1:0 287 Bernhardt, Jens
Jentsch, Ursula 294 0:1
19:20
294 Kretschmann, Thomas
2:3

4. Wettkampf:

1.SSV Bötzow

gegen

SpV Glienicke/NB

Bremer, Joachim 297 1:0 295 Baars, Rolf
Schröter, Michael 295 1:0 291 Loos, Eberhard
Kurzidim, Sven 291 0:1 297 Schulz, Bernd
Döhl, Wolfgang 291 0:1 295 Krüger, Karl-Heinz
Kretschmann, Thomas 297 1:0 294 Burmeister, Rainer
3:2


3. Wettkampftag am 21. November 2015 in Brück

5. Wettkampf:

SchV Medewitz

gegen

1.SSV Bötzow

Neldner, Ralf 294 0:1 297 Bremer; Joachim
Siebold, Jürgen 290 0:1 299 Schröter, Michael
Schmidtchen, Benno 293 0:1 295 Kretschmann, Thomas
Schmidt, Andreas 293 1:0 292 Kurzidim, Sven
Bagusch, Otfried 293 1:0 292 Bernhardt, Jens
2:3

6. Wettkampf:

1.SSV Bötzow

gegen

SchGi Potsdam

Bremer; Joachim 299 0:1 300 Klempert, Norbert
Schröter, Michael 295 1:0 289 Rückert, Jürgen
Kretschmann, Thomas 294 1:0 289 Lau, Joachim
Kurzidim, Sven 298 1:0 289 Berg, Jürgen
Bernhardt, Jens 291 1:0 290 Strauch, Matthias
4:1


4. Wettkampftag am 05. Dezember 2015 in Frankfurt/Oder

7. Wettkampf:

SchV Senftenberg

gegen

1.SSV Bötzow

Schütze, Ilona 296 0:1 300 Bremer, Joachim
Grasnick, Elke 291 0:1 298 Schröter, Michael
Liesk, Roland 300 1:0 294 Kretschmann, Thomas
Herz, Volker 292 0:1 293 Kurzidim, Sven
Barnack,Christina 288 1:0 293 Bernhardt, Jens
1:4

zurück zur Wettkampfseite